专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608-610期 | 小 | 0609期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0557期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0541期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏下载送30金币九龙坡汽车维修工中…
开奖大厅陈先生(化姓)突然迎来了自己人生的“彩蛋”。前几日中午,陈先生刚睡醒,出门吃午饭,经过彩票店,心生购彩兴趣的他,走进彩票店购买了几张面值5元的“点......
大发快三河南许昌福彩双色球合买团露脸领…
彩票预测福彩双色球第2018009期开出17注头奖,单注奖金为547万元,河南彩民收获其中2注,大奖花落许昌、洛阳,成为今年河南首次中出的双色球头奖。 据了解,当期......
大发快三彩民喜中佛山刮刮乐2018年首个头奖
彩票资讯近日,广东佛山市福利彩票发行中心兑奖处迎来了一位90后彩民刘小姐,她接触刮刮乐时间不长,是位“菜鸟”彩民,却在2018年初之际,幸运收获了刮刮乐“幸运双......
大发快三 5年坚守收获千万大奖淡定兑奖回…
开奖大厅广东省新年第一位千万元大奖得主在近10天后,终于现身佛山市福彩中心办理登记兑奖手续。大发快三全天计划网页 据了解,李先生来到佛山十几年了,从2011......
大发快三顺德福彩捐资千万资助养老院建设
彩票预测广东顺德福彩参与捐资建设的顺德善耆养老家园一期工程顺利封顶。当天举行了封顶仪式和支票捐赠交接仪式,广东省福彩中心副主任景敏等领导莅临现场进行见......
大发快三实体店关注的几个现实问题
彩票资讯自1987年发行彩票至今,我国彩票事业从零起步,发行规模不断扩大。2015年,我国彩票的发行总量已达3678.84亿元。如今,购彩已成为人民群众日常生活的一部......
大发快三 今年中央彩票公益金预算收入526亿
开奖大厅财政部公布了2016年中央财政预算。根据《2016年中央政府性基金收入预算表》《2016年中央政府性基金支出预算表》《2016年中央本级政府性基金支出预算表》......
大发快三威海购彩者中排列5奖金10万
彩票预测排列5第19084期开出奖号30233。山东威海17848体彩投注站购彩者王先生凭借一张5注号码、10元投注的单式票,收获1注10万元大奖。 王先生说:“我是老购彩......
大发快三海珠28元摘双色球605万 购票金获…
彩票资讯近期,广东省福彩中心在全省范围内(不含深圳市)开展了中国福利彩票“幸运双色球,你中奖我买单”赠票活动,活动第一期刚刚结束,广州海珠彩民就饮得“头啖......
大发快三盘锦彩民中得双色球二等奖19.6万元
开奖大厅王先生虽说不是一位资深的购彩者,但是对买彩票有自己独特的方法,平时小奖不断。对于玩法的选择,王先生只购买 “双色球”,问其原因他说道:“第一,别的......